| RANKING NILAI RATA-RATA HARIAN DAN MID KELAS XII IPA 5 | |||||||||||||||||||
| SAMPAI DENGAN PERTENGAHAN SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | |||||||||||||||||||
| NO | NAMA | Agama | PKN | INDO | ING | MAT | FIS | BIO | KIM | SEJ | SENI | PENJ | TIK | JEP | SUN | JUMLAH | RANK | ||
| 1 | REYHAN WIYARTA SUNDAJI | 87 | 68 | 75.8 | 84 | 80.4 | 92.8 | 91 | 86 | 70 | 91 | 71 | 78 | 92 | 72 | 1138 | 1 | ||
| 2 | DESY AISYAH WULANDARI | 82 | 83 | 76 | 82.3 | 76.4 | 84 | 88 | 76 | 72 | 88 | 68 | 77 | 96 | 86 | 1135 | 2 | ||
| 3 | ELVA GIOVANI NURAHMAYANI | 87 | 67 | 82 | 83.7 | 79.8 | 86 | 86 | 69 | 70 | 91 | 73 | 71 | 93 | 86 | 1124 | 3 | ||
| 4 | FADHLAN FATHURRACHMAN | 89 | 69 | 76.5 | 78.7 | 79.6 | 89.5 | 87 | 74 | 62 | 88 | 77 | 75 | 93 | 86 | 1123 | 4 | ||
| 5 | DIAN MEDINA PERMATASARI | 83 | 83 | 78.5 | 80 | 79.6 | 82.8 | 80 | 67 | 72 | 90 | 68 | 79 | 95 | 83 | 1122 | 5 | ||
| 6 | WULAN AGHNIA SALAM G | 88 | 67 | 79.5 | 79.7 | 82.2 | 84.3 | 84 | 71 | 72 | 91 | 73 | 72 | 90 | 88 | 1122 | 6 | ||
| 7 | ATIK RACHMAWATI AZIEZAH | 87 | 79 | 75.3 | 78.3 | 79.8 | 81.5 | 81 | 71 | 68 | 89 | 73 | 81 | 98 | 80 | 1121 | 7 | ||
| 8 | MAYANG SARI ISWARA | 88 | 75 | 77.5 | 83.7 | 79.8 | 82.5 | 79 | 66 | 72 | 86 | 73 | 75 | 94 | 86 | 1118 | 8 | ||
| 9 | UTAMI NUR CITRA YANTI | 87 | 70 | 77.8 | 88.3 | 78.4 | 82.3 | 86 | 69 | 66 | 87 | 71 | 76 | 95 | 80 | 1113 | 9 | ||
| 10 | FINA BELIA BESTARI | 87 | 67 | 79.3 | 79.7 | 78.8 | 85 | 78 | 67 | 76 | 90 | 71 | 77 | 95 | 80 | 1110 | 10 | ||
| 11 | SYIVA FATHONAH | 88 | 74 | 77 | 83.7 | 79.6 | 83.3 | 79 | 55 | 76 | 90 | 73 | 72 | 95 | 83 | 1109 | 11 | ||
| 12 | NURUL YUNIAR | 87 | 78 | 74.8 | 78.3 | 80 | 83.3 | 80 | 63 | 66 | 95 | 73 | 77 | 94 | 79 | 1109 | 12 | ||
| 13 | KARIN ROSALINA PUTRI | 85 | 62 | 79.8 | 82.3 | 79.2 | 85.8 | 78 | 68 | 68 | 91 | 75 | 72 | 95 | 84 | 1106 | 13 | ||
| 14 | RESI ROHAYATI | 87 | 62 | 77.3 | 82.3 | 80.6 | 79.5 | 81 | 70 | 68 | 93 | 73 | 77 | 90 | 85 | 1105 | 14 | ||
| 15 | EVA FEBRINA | 88 | 70 | 79.8 | 78 | 78.6 | 80.5 | 76 | 70 | 68 | 88 | 73 | 72 | 97 | 83 | 1102 | 15 | ||
| 16 | KOSHA JAGADHITA | 86 | 70 | 75.8 | 82.3 | 76.6 | 78.3 | 85 | 63 | 68 | 89 | 72 | 78 | 98 | 79 | 1100 | 16 | ||
| 17 | INDA ANDIANI | 85 | 72 | 74 | 71.3 | 79.6 | 86.8 | 84 | 62 | 66 | 84 | 73 | 76 | 97 | 89 | 1098 | 17 | ||
| 18 | MADYASTI PUTRI PUSPASERUNI | 88 | 67 | 75.8 | 71.7 | 79 | 79.3 | 84 | 72 | 68 | 89 | 72 | 73 | 95 | 83 | 1096 | 18 | ||
| 19 | YUNITA WIDIA | 88 | 74 | 75.5 | 83.7 | 80.6 | 82.5 | 72 | 47 | 72 | 92 | 73 | 76 | 95 | 81 | 1091 | 19 | ||
| 20 | NURLAILY SRI UTAMI | 85 | 77 | 75 | 84 | 79.8 | 80 | 75 | 56 | 64 | 90 | 73 | 78 | 97 | 76 | 1090 | 20 | ||
| 21 | THOMAS GREDIA SAPUTRA | 47 | 83 | 79.3 | 86.3 | 82 | 86.5 | 91 | 76 | 68 | 74 | 78 | 74 | 81 | 83 | 1089 | 21 | ||
| 22 | DESI RATNASARI | 77 | 69 | 73.5 | 76.3 | 80.4 | 83 | 88 | 71 | 68 | 88 | 66 | 71 | 98 | 81 | 1089 | 22 | ||
| 23 | RIFFA MARTIANA SYAFITRI | 85 | 73 | 79 | 79.7 | 72.2 | 81.8 | 83 | 80 | 36 | 87 | 68 | 77 | 97 | 87 | 1086 | 23 | ||
| 24 | NADYA ADYNDA PUTRI | 88 | 62 | 77 | 82.3 | 77.6 | 84 | 66 | 59 | 74 | 84 | 73 | 73 | 97 | 84 | 1081 | 24 | ||
| 25 | NOVITA SARI | 87 | 75 | 75.8 | 82.3 | 81 | 83.5 | 78 | 42 | 72 | 87 | 73 | 72 | 92 | 78 | 1078 | 25 | ||
| 26 | INNEKE AMALIA | 83 | 67 | 81 | 77 | 79.6 | 81 | 76 | 56 | 60 | 85 | 74 | 78 | 95 | 83 | 1076 | 26 | ||
| 27 | GERRY APRIAWAN FIRDAUSI S | 85 | 60 | 77 | 83.7 | 78.2 | 85 | 78 | 51 | 72 | 85 | 75 | 76 | 93 | 71 | 1069 | 27 | ||
| 28 | DZAKWAN FADHIL | 86 | 72 | 77.8 | 83.7 | 80.6 | 82.5 | 77 | 47 | 70 | 88 | 73 | 71 | 94 | 67 | 1068 | 28 | ||
| 29 | YUSTIANA WAHYUDI | 86 | 62 | 73 | 83.7 | 80.4 | 81.3 | 84 | 59 | 70 | 89 | 71 | 72 | 93 | 63 | 1067 | 29 | ||
| 30 | ALFIAN TSANI | 84 | 70 | 76.8 | 81 | 80.4 | 81.8 | 81 | 46 | 68 | 84 | 72 | 77 | 98 | 64 | 1064 | 30 | ||
| 31 | RAHADIAN OKTAVIANTO P | 86 | 77 | 74.3 | 82.3 | 80.6 | 79.5 | 80 | 53 | 66 | 87 | 55 | 74 | 93 | 77 | 1064 | 31 | ||
| 32 | KIKI KURNIASIH | 84 | 67 | 75.5 | 77 | 76 | 78.5 | 79 | 53 | 62 | 87 | 68 | 77 | 98 | 80 | 1063 | 32 | ||
| 33 | MUHAMMAD ZIKO RIZKYARGO | 87 | 74 | 77.8 | 70.3 | 81.6 | 78.8 | 70 | 55 | 66 | 87 | 70 | 77 | 94 | 59 | 1047 | 33 | ||
| 34 | ADLIZAR SUBHAN | 86 | 64 | 78.8 | 66.3 | 76.2 | 80.5 | 82 | 65 | 66 | 86 | 50 | 69 | 87 | 83 | 1038 | 34 | ||
| 35 | BERLIAN HARYOBUONO | 72 | 68 | 78.5 | 80.3 | 79.4 | 81.3 | 74 | 53 | 70 | 89 | 57 | 67 | 97 | 63 | 1030 | 35 | ||
| 36 | HAFIDZI HIDAYAT | 87 | 75 | 76.3 | 69.7 | 79.4 | 78.8 | 77 | 35 | 76 | 86 | 51 | 75 | 97 | 64 | 1025 | 36 | ||
| 37 | NAUFAL AZHAR IRSALI | 85 | 67 | 79.3 | 82 | 80.6 | 76.8 | 80 | 40 | 36 | 86 | 55 | 72 | 97 | 80 | 1016 | 37 | ||
| 38 | HADYAN FAKHRI | 83 | 60 | 75.5 | 73.7 | 77.8 | 78.5 | 84 | 74 | 64 | 86 | 13 | 67 | 93 | 80 | 1009 | 38 | ||
| 39 | HUSNA HADIYAN | 87 | 57 | 76.5 | 73 | 79 | 79.8 | 83 | 43 | 66 | 86 | 13 | 77 | 97 | 83 | 999 | 39 | ||
| 40 | HADIYAN FAUZAN | 81 | 67 | 72.5 | 69.7 | 76.2 | 69.8 | 68 | 49 | 56 | 86 | 54 | 58 | 78 | 78 | 962 | 40 | ||
| 41 | TIARA GALIH PERTIWI | 83 | 72 | 53.3 | 82 | 76.2 | 73.5 | 71 | 38 | 36 | 82 | 68 | 70 | 81 | 77 | 961 | 41 | ||
| 42 | RYAN PURNAMA | 86 | 65 | 54.3 | 80.3 | 78.8 | 62.5 | 76 | 30 | 34 | 89 | 71 | 69 | 88 | 62 | 945 | 42 | ||
25 Nov